ФрэндМоторс ООО
Поставка запасных частей для сельхозмашин и дорожно-строительной техники.
Модель | TS65 |
Длина×Ширина×Высота (мм) | 3500×1830×2160 |
Колесная база (мм) | 1500 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 205 |
Радиус поворота по внешней стороне передней шины (мм) | 2010 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша (мм) | 2230 |
Номинальная вместимость ковша (мм) | 0.5 |
Нагрузка опрокидывания (кг) | 2000 |
Рабочая грузоподъемность (кг) | 1000 |
Вырывное усилие стрелы (кН) | 27 |
Вырывное усилие ковша (кН) | 22 |
Макс. высота вылета ковша (мм) | 4070 |
Двигатель | Wiechai WP4.1G102 E |
Номинальная мощность (кВт) | 74.9 (7102л.с) |
Гидравлическая система (мотор) | Rexroth |
По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел.: +375-29-162-31-63 Дмитрий