ФрэндМоторс ООО
Поставка запасных частей для сельхозмашин и дорожно-строительной техники.
Гидравлическая система имеет слияние двух насосов, при этом рулевое управление всегда в приоритете, что снижает потери энергии.
Панорамный обзор 309° обеспечивает оператору очень комфортные условия работы в кабине.
Система полной герметизации и микродавления обеспечивает чистоту и тишину в кабине.
Однослойный радиатор и большое расстояние между ребрами обеспечивают высокую эффективность и простоту обслуживания.
Характеристики:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
Производительность | Номинальная нагрузка | 3000 кг |
Общий вес | 9600 кг | |
Номинальная вместимость ковша | 1,8м3 | |
Максимальная тяговая сила | 97КН | |
Максимальная сила отрыва | 127КН | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 6890*2430*3070 мм | |
Способность максимального уровня | 30 ℃ | |
Максимальная высота разгрузки | 3100 мм | |
Максимальный вылет разгрузки | 1006 мм | |
Минимальный радиус поворота | 5097 мм | |
Двигатель | Модель | Дойц WP6G125E22 |
Тип | Линейный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
Номер цилиндра/ход поршня | 6 -108×125 мм | |
Номинальная мощность | 92 кВт | |
Максимальный крутящий момент | 500 Нм | |
Минимальный коэффициент расхода топлива | ≤210 г/кВт.ч | |
Система передачи | Гидротрансформатор | YJ375-X |
Режим коробки передач | Переключение под нагрузкой, нормально включенная прямая передача | |
Коробка передач | 4 переключения вперед 2 переключения назад | |
Максимальная скорость | 38 км/ч | |
Ведущие мосты | Основная редуцирующая спираль | коническая передача 1-го класса, редуктор |
Режим замедления | Редуктор конический, класс I | |
Колесная база (мм) | 2660 мм | |
Колея колеса | 1800 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 400 мм | |
Гидравлическая система | Рабочее давление системы | 16,5 МПа |
Время подъема стрелы | 4,83 с | |
Общее время | 9,15 + 0,5 с | |
Емкость топливного бака | 156л | |
Функция автоматического выравнивания | Да | |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Пневматический дисковый тормоз на 4 колесах |
Ручной тормоз | Ручной стояночный тормоз | |
Спецификация типа | 17.5-25 | |
Шина | Давление в передних шинах | 0,4 МПа |
Давление в задних шинах | 0,35 |
По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел.: +375-29-162-31-63 Дмитрий